Resultado da corrida classificatória do Honda GP Brasil de Motocross
Suzane Carvalho
Após a corrida de 20 minutos que determinou o grid de largada para a primeira bateria de amanhã, o italiano Antônio Cairoli confirmou sua superioridade na MX1.
Entre os brasileiros, Balbi Jr. fez uma boa corrida e chegou na 18ª posição, em um total de 36 pilotos.
Já na MX2, quem ganhou foi Jeffrey Hearlings. Dos oito brasileiros que correram entre os 28, o melhor resultado foi de Hector Assunção que chegou em 17°.
Amanhã, serão duas baterias de cada categoria e primeira terá largada às 12 horas. Band Sport e SporTV tansmitem.
O Honda GP Brasil de Motocross é a 5ª etapa do Campaeonato Mundial de Motocross organizado pela Federação Internacional de Motociclismo e está sendo realizado no parque Beto Carrero World em Penha, Santa Catarina.
Abaixo, o resultado da corrida classificatória, dos 10 primeiros e dos brasileiros, em cada categoria:
Resultado da MX1
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Time | laps | Diff. First | Bestlaptime | Speed |
1 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 25:26.628 | 11 | 0:00.000 | 2:05.629 | 44.76 |
2 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Kawasaki | 25:35.314 | 11 | 0:08.686 | 2:05.863 | 44.677 |
3 | 25 | Desalle, Clement | BEL | Suzuki | 25:41.897 | 11 | 0:15.269 | 2:06.425 | 44.479 |
4 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | Honda | 25:46.371 | 11 | 0:19.743 | 2:06.588 | 44.421 |
5 | 111 | Ferris, Dean | AUS | Kawasaki | 26:00.679 | 11 | 0:34.051 | 2:06.840 | 44.333 |
6 | 19 | Philippaerts, David | ITA | Yamaha | 26:02.856 | 11 | 0:36.228 | 2:08.575 | 43.735 |
7 | 7 | Barragan, Jonathan | ESP | Honda | 26:04.506 | 11 | 0:37.878 | 2:08.275 | 43.837 |
8 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | KTM | 26:06.209 | 11 | 0:39.581 | 2:05.812 | 44.695 |
9 | 121 | Boog, Xavier | FRA | Kawasaki | 26:08.401 | 11 | 0:41.773 | 2:08.664 | 43.705 |
10 | 999 | Goncalves, Rui | POR | Honda | 26:11.094 | 11 | 0:44.466 | 2:08.776 | 43.667 |
18 | 903 | Balbi JR, Antonio Jorge | BRA | Kawasaki | 27:02.843 | 11 | 1:36.215 | 2:12.766 | 42.354 |
21 | 214 | Silva, Leandro | BRA | Honda | 27:40.234 | 11 | 2:13.606 | 2:15.166 | 41.602 |
22 | 221 | Garcia, Wellington | BRA | Honda | 27:56.418 | 11 | 2:29.790 | 2:13.052 | 42.263 |
23 | 992 | Ramos, Jean Carlo | BRA | Kawasaki | 25:16.824 | 10 | 1 lap | 2:14.636 | 41.766 |
25 | 38 | Lima, Marcello | BRA | Kawasaki | 25:45.361 | 10 | 1 lap | 2:17.374 | 40.934 |
30 | 211 | Smakowicz, Leonardo | BRA | Kawasaki | 27:52.929 | 10 | 1 lap | 2:25.417 | 38.669 |
Resultado da MX2
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Time | laps | Diff. First | Bestlaptime | Speed |
1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 25:04.788 | 11 | 0:00.000 | 2:02.340 | 45.964 |
2 | 100 | Searle, Tommy | GBR | Kawasaki | 25:30.583 | 11 | 0:25.795 | 2:02.914 | 45.749 |
3 | 89 | van Horebeek, Jeremy | BEL | KTM | 25:47.518 | 11 | 0:42.730 | 2:04.014 | 45.343 |
4 | 23 | Charlier, Christophe | FRA | Yamaha | 26:04.631 | 11 | 0:59.843 | 2:07.512 | 44.099 |
5 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 26:10.701 | 11 | 1:05.913 | 2:07.447 | 44.122 |
6 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | KTM | 26:27.991 | 11 | 1:23.203 | 2:09.903 | 43.288 |
7 | 152 | Petrov, Petar | BUL | Suzuki | 26:34.280 | 11 | 1:29.492 | 2:09.703 | 43.354 |
8 | 173 | Guillod, Valentin | SUI | KTM | 26:40.615 | 11 | 1:35.827 | 2:11.975 | 42.608 |
9 | 6 | Anstie, Max | GBR | Honda | 26:41.578 | 11 | 1:36.790 | 2:09.201 | 43.523 |
10 | 25 | Coldenhoff, Glenn | NED | KTM | 26:42.754 | 11 | 1:37.966 | 2:09.830 | 43.312 |
17 | 30 | Assuncao , Hector | BRA | Honda | 27:05.573 | 11 | 2:00.785 | 2:10.722 | 43.016 |
19 | 83 | Amaral, Anderson | BRA | Honda | 25:32.912 | 10 | 1 lap | 2:16.169 | 41.296 |
20 | 127 | Vilardi, Thales | BRA | Honda | 25:35.516 | 10 | 1 lap | 2:17.587 | 40.87 |
21 | 238 | Lima, Eduardo | BRA | Kawasaki | 25:55.936 | 10 | 1 lap | 2:14.512 | 41.804 |
22 | 212 | Armstrong, Endrews | BRA | Honda | 25:57.158 | 10 | 1 lap | 2:18.247 | 40.675 |
23 | 544 | Müller, Marcal | BRA | Kawasaki | 25:58.589 | 10 | 1 lap | 2:18.116 | 40.714 |
24 | 194 | Lizott, Leonardo | BRA | Honda | 26:32.983 | 10 | 1 lap | 2:18.917 | 40.479 |
25 | 90 | Henn, Gustavo Henrique | BRA | Kawasaki | 26:52.890 | 10 | 1 lap | 2:23.355 | 39.226 |
fonte: http://www.motocrossmx1.com
Para ver mais fotos, clique aqui.